Situația cazurilor active Covid-19, în județul Hunedoara
Situația cazurilor active „COVID – 19”, înregistrate în județul Hunedoara, în fiecare Unitate Administrativ Teritorială, la data de 04 septembrie 2020.
În Județul Hunedoara se află 179 persoane în izolare instituționalizată ( confirmate COVID – 19)
În izolare la domiciliu sunt 198 persoane, iar alte 129 cazuri se află în lucru și în evaluare.
În carantină la domiciliu sunt înregistrate 454 persoane.
Situația pentru fiecare UAT din județul Hunedoara
Localitate | Cazuri active | |
1 | BĂCIA | 3 |
2 | BAIA DE CRIŞ | 1 |
3 | BĂIŢA | 0 |
4 | BALŞA | 0 |
5 | BĂNIŢA | 0 |
6 | BARU | 3 |
7 | BĂTRÎNA | 0 |
8 | BERIU | 4 |
9 | BLĂJENI | 0 |
10 | BOŞOROD | 1 |
11 | BRĂNIŞCA | 0 |
12 | BRETEA ROMÂNĂ | 3 |
13 | BUCEŞ | 1 |
14 | BUCUREŞCI | 2 |
15 | BULZEŞTII DE SUS | 0 |
16 | BUNILA | 0 |
17 | BURJUC | 0 |
18 | CÂRJIŢI | 0 |
19 | CERBĂL | 1 |
20 | CERTEJU DE SUS | 1 |
21 | CRIŞCIOR | 3 |
22 | DENSUŞ | 1 |
23 | DOBRA | 3 |
24 | GENERAL BERTHELOT | 0 |
25 | GHELARI | 0 |
26 | GURASADA | 1 |
27 | HĂRĂU | 2 |
28 | ILIA | 3 |
29 | LĂPUGIU DE JOS | 2 |
30 | LELESE | 2 |
31 | LUNCA CERNII DE JOS | 0 |
32 | LUNCOIU DE JOS | 0 |
33 | MĂRTINEŞTI | 1 |
34 | MUNICIPIUL BRAD | 8 |
35 | MUNICIPIUL DEVA | 74 |
36 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 57 |
37 | MUNICIPIUL LUPENI | 11 |
38 | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 61 |
39 | MUNICIPIUL PETROŞANI | 42 |
40 | MUNICIPIUL VULCAN | 19 |
41 | ORAŞ ANINOASA | 0 |
42 | ORAŞ CĂLAN | 16 |
43 | ORAŞ GEOAGIU | 8 |
44 | ORAŞ HAŢEG | 16 |
45 | ORAŞ PETRILA | 48 |
46 | ORAŞ SIMERIA | 34 |
47 | ORAŞ URICANI | 5 |
48 | ORĂŞTIOARA DE SUS | 1 |
49 | PESTIŞU MIC | 0 |
50 | PUI | 4 |
51 | RĂCHITOVA | 3 |
52 | RAPOLTU MARE | 4 |
53 | RÂU DE MORI | 4 |
54 | RIBIŢA | 1 |
55 | ROMOS | 9 |
56 | SĂLAŞU DE SUS | 2 |
57 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 4 |
58 | SARMIZEGETUSA | 2 |
59 | ŞOIMUŞ | 1 |
60 | TELIUCU INFERIOR | 0 |
61 | TOMEŞTI | 1 |
62 | TOPLIŢA | 0 |
63 | TOTEŞTI | 4 |
64 | TURDAŞ | 12 |
65 | VĂLIŞOARA | 5 |
66 | VAŢA DE JOS | 2 |
67 | VEŢEL | 1 |
68 | VORŢA | 1 |
69 | ZAM | 1 |
70 | DIN ALTE JUDEȚE | 7 |
TOTAL GENERAL | 506 |
Prefectura Hunedoara, Birou de presă