Pentru nouă obiective din județ au fost decontate lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 597.675.440,82 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 366 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
Facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.
Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.
Pentru nouă obiective din județul Hunedoara au fost decontate următoarele sume:
UAT | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Valoarea solicitata ptr decontare (lei) |
ȘOIMUȘ | Modernizare drumuri comunale în comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara | 349.538,50 |
TELIUCU INFERIOR | Reabilitare și modernizare drumuri comunale, comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara | 2.104.633,74 |
ORĂȘTIE | Modernizare străzi în municipiul Orăștie | 97.580,00 |
PETROȘANI | Modernizare străzi Bucegi, Cârjei, Mureșului, Depoului, Transilvaniei din municipiul Petroșani | 535.665,77 |
PETROȘANI | Modernizare strada Slătinioara din municipiul Petroșani | 45.040,00 |
PETROȘANI | Modernizare străzi Bucegi, Cârjei, Mureșului, Depoului, Transilvaniei din municipiul Petroșani | 567.011,82 |
BRAD | Modernizare DN 74, strada Moților, Goșa, Ţărățel, municipiul Brad, judeţul Hunedoara | 53.193,76 |
PETROȘANI | Modernizare strada Slătinioara din municipiul Petroșani | 1.360.993,56 |
BUCEȘ | Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Buceș, județul Hunedoara | 4.118.374,44 |
Sursa: www.mdlpa.ro