Maternitatea de la Lupeni, noul focar de COVID din Valea Jiului
Maternitatea Spitalului municipal din Lupeni este un focar nou de coronavirus în Valea Jiului. La maternitatea de la Lupeni sunt trei cadre medicale confirmate pozitiv cu noul coronavirus. La nivel județean sunt 50 de localități unde incidența cazurilor este de peste 3 la mia de locuitori.
„Este vorba de un cluster, care s-a adăugat la spitalul din Lupeni, pe secția de neonatologie. Acolo sunt doar 3 cazuri și, în rest, avem focarele în evoluție. Menținem trendul ascendent din punct de vedere al îmbolnăvirilor cu COVID. Nu mai avem locuri în spitale, iar la ATI nu mai este loc de o mare perioadă de timp. Apar și focare noi și situații de localități unde incidența este mai mare de 3 la mie. Sunt foarte multe localități. Inclusiv cu populație puțină, iar acolo incidența este ușor să treacă de 3 la 1000 de locuitori. Sunt 50 de localități care au depășit incidența de 3 la mia de locuitori, 25 între 1,5 – 3 și 398 sub 1,5 sau zero”, a spus Sebastian Mezei, directorul DSP Hunedoara.
Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
Nr. crt | Localitate | Incidența | U.A.T. |
1 | ȚĂRĂȚEL | 7,55 | BRAD |
2 | CRISTUR | 4,22 | DEVA |
3 | NĂDĂȘTIA DE JOS | 6,33 | CĂLAN |
4 | CIGMĂU | 10,99 | GEOAGIU |
5 | SILVAȘU DE SUS | 3,23 | HAȚEG |
6 | CIMPA | 3,92 | PETRILA |
7 | JIEȚ | 4,19 | PETRILA |
8 | SIMERIA VECHE | 5,17 | SIMERIA |
9 | BAIA DE CRIȘ | 4,42 | BAIA DE CRIȘ |
10 | RIȘCULIȚA | 8,50 | BAIA DE CRIȘ |
11 | LIVADIA | 4,84 | BARU |
12 | FIZEȘ | 12,05 | BĂIȚA |
13 | BĂNIȚA | 4,03 | BĂNIȚA |
14 | SIBIȘEL | 3,09 | BERIU |
15 | BRETEA ROMÂNĂ | 10,75 | BRETEA ROMÂNĂ |
16 | BRETEA STREIULUI | 3,91 | BRETEA ROMÂNĂ |
17 | GÂNȚAGA | 11,32 | BRETEA ROMÂNĂ |
18 | RUSI | 4,05 | BRETEA ROMÂNĂ |
19 | BUCEŞ | 13,42 | BUCEŞ |
20 | TOPLIȚA MUREȘULUI | 9,62 | CERTEJU DE SUS |
21 | VĂRMAGA | 3,07 | CERTEJU DE SUS |
22 | MIHAIESTI | 3,53 | DOBRA |
23 | RĂDULEȘTI | 10 | DOBRA |
24 | FĂRCĂDIN | 4,39 | GENERAL BERTHELOT |
25 | CĂRMĂZĂNEȘTI | 14,71 | GURASADA |
26 | GOTHATEA | 4,98 | GURASADA |
27 | HĂRĂU | 6,95 | HĂRĂU |
28 | BÂRSĂU | 4,05 | HĂRĂU |
29 | CHIMINDIA | 8 | HĂRĂU |
30 | ILIA | 4,16 | ILIA |
31 | FINTOAG | 4 | LĂPUGIU DE JOS |
32 | OHABA | 4,67 | LĂPUGIU DE JOS |
33 | PODELE | 3,82 | LUNCOIU de JOS |
34 | PEȘTIȘU MIC | 4,78 | PEȘTIȘU MIC |
35 | VALEA NANDRULUI | 6,21 | PEȘTIȘU MIC |
36 | PONOR | 4,46 | PUI |
37 | MESTEACĂN | 1000 | RĂCHITOVA |
38 | SIBIȘEL | 7,75 | RÂU DE MORI |
39 | BALOMIR | 3,18 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
40 | SÂNPETRU | 12,77 | SÂNTĂMĂRIA ORLEA |
41 | BOHOLT | 11,7 | ȘOIMUȘ |
42 | FORNĂDIA | 9,66 | ȘOIMUȘ |
43 | PAULIS | 3,61 | ȘOIMUȘ |
44 | TOMEȘTI | 7,04 | TOMEȘTI |
45 | TOPLIȚA | 5,29 | TOPLIȚA |
46 | TURDAȘ | 3,91 | TURDAȘ |
47 | SPINI | 12 | TURDAȘ |
48 | PRĂVĂLENI | 4 | VAȚA DE JOS |
49 | VĂLIŞOARA | 5,49 | VĂLIȘOARA |
50 | CERTEJU DE JOS | 26,32 | VORȚA |
Colaborator