CJSU: Lista localităților, potrivit incidenței cumulate a cazurilor din ultimele 14 zile la mia de locuitori
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 8, din 19.01.2021, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din hotărâre și sunt prezentate în fotografii, inclusiv modelul de „Declarație pe proprie răspundere”.
Anexa 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori
Nr. crt. | Localitate | Incidența | U.A.T. |
1 | Ţărăţel | 4,51 | BRAD |
2 | Valea Bradului | 4,44 | BRAD |
3 | Sântuhalm | 8,47 | DEVA |
4 | Cristur | 7,06 | DEVA |
5 | Boş | 8,90 | HUNEDOARA |
6 | Hăşdat | 6,10 | HUNEDOARA |
7 | Ohaba Streiului | 8,93 | CĂLAN |
8 | Strei-Săcel | 5,38 | CĂLAN |
9 | Valea Sângiorgiului | 3,56 | CĂLAN |
10 | GEOAGIU | 3,88 | GEOAGIU |
11 | Aurel Vlaicu | 8,59 | GEOAGIU |
12 | Geoagiu-Băi | 7,28 | GEOAGIU |
13 | Jieţ | 4,14 | PETRILA |
14 | Simeria Veche | 10,36 | SIMERIA |
15 | Ţebea | 3,12 | BAIA DE CRIȘ |
16 | Livadia | 4,90 | BARU |
17 | Lunca | 3,64 | BĂIȚA |
18 | Merişor | 3,65 | BĂIȚA |
19 | Boşorod | 4,93 | BOȘOROD |
20 | Bretea Streiului | 3,98 | BRETEA ROMÂNĂ |
21 | Măceu | 9,26 | BRETEA ROMÂNĂ |
22 | Curechiu | 3,14 | BUCUREȘCI |
23 | Rovina | 6,80 | BUCUREȘCI |
24 | Almaşu Sec | 4,31 | CÂRJIȚI |
25 | Hondol | 3,88 | CERTEJU DE SUS |
26 | Măgura-Topliţa | 21,51 | CERTEJU DE SUS |
27 | Vărmaga | 3,13 | CERTEJU DE SUS |
28 | Peşteana | 5,48 | DENSUȘ |
29 | Ştei | 5,75 | DENSUȘ |
30 | Chimindia | 5,45 | HĂRĂU |
31 | Bacea | 5,76 | ILIA |
32 | Teiu | 5,32 | LĂPUGIU DE JOS |
33 | Lunca Cernii de Jos | 6,33 | LUNCA CERNII DE JOS |
34 | Luncoiu de Jos | 5,17 | LUNCOIU DE JOS |
35 | Podele | 3,79 | LUNCOIU DE JOS |
36 | Stejărel | 4,44 | LUNCOIU DE JOS |
37 | Mărtineşti | 4,29 | MĂRTINEȘTI |
38 | Tămăşasa | 7,41 | MĂRTINEȘTI |
39 | Mănerău | 3,47 | PEȘTIȘU MIC |
40 | Hobiţa | 5,21 | PUI |
41 | Uric | 9,84 | PUI |
42 | Folt | 5,56 | RAPOLTU MARE |
43 | Ostrovu Mic | 10,99 | RÂU DE MORI |
44 | Sibişel | 3,86 | RÂU DE MORI |
45 | Pişchinţi | 14,71 | ROMOS |
46 | Romoşel | 8,79 | ROMOS |
47 | Breazova | 5,26 | SARMIZEGETUSA |
48 | Sălaşu de Sus | 7,62 | SĂLAȘU DE SUS |
49 | Zăvoi | 7,41 | SĂLAȘU DE SUS |
50 | Bucium-Orlea | 9,76 | SÂNTĂMĂRIA – ORLEA |
51 | Cinciş-Cerna | 3,28 | TELIUCU INFERIOR |
52 | Izvoarele | 22,47 | TELIUCU INFERIOR |
53 | Livada | 8,85 | TOMEȘTI |
54 | Obârşa | 15,79 | TOMEȘTI |
55 | Dăbâca | 5,71 | TOPLIȚA |
56 | Basarabasa | 4,98 | VAȚA DE JOS |
57 | Ciungani | 8,58 | VAȚA DE JOS |
Anexa 4 – Model de declarație