CJSU: Scenariile de desfășurare a activității școlare în unitățile de învățământ din județ
Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 23/12.02.2021, privind scenariile de funcționare pentru instituțiile de învățământ din județul Hunedoara.
Nr. crt. | Localitate PJ | Denumire PJ | Localitate unitate | Denumire lunga unitate | scenariu | cazuri speciale – elevi online |
1 | BALŞA | ȘCOALA PRIMARĂ BALȘA | BALŞA | ȘCOALA PRIMARĂ BALȘA | verde | |
2 | BERIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN DAICOVICIU” BERIU | BERIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN DAICOVICIU” BERIU | verde | 1 |
3 | BERIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN DAICOVICIU” BERIU | ORĂŞTIOARA DE JOS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ORĂȘTIOARA DE JOS | verde | |
4 | BERIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN DAICOVICIU” BERIU | SIBIŞEL | ȘCOALA PRIMARĂ SIBIȘELU VECHI | verde | |
5 | BLĂJENI | ȘCOALA PRIMARĂ BLĂJENI | BLĂJENI | ȘCOALA PRIMARĂ BLĂJENI | verde | |
6 | BOŞOROD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD | TÂRSA | ȘCOALA PRIMARĂ TÂRSA | verde | |
7 | BRĂNIŞCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE ȚIC” BRĂNIȘCA | BRĂNIŞCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE ȚIC” BRĂNIȘCA | verde | |
8 | BRĂNIŞCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE ȚIC” BRĂNIȘCA | BOZ | ȘCOALA PRIMARĂ BOZ | verde | |
9 | BRETEA ROMÂNĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ | BRETEA ROMÂNĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ | verde | |
10 | BRETEA ROMÂNĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ | MĂCEU | ȘCOALA PRIMARĂ MĂCEU | verde | |
11 | BRETEA ROMÂNĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ | PLOPI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPI | verde | |
12 | BRETEA ROMÂNĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ | VÂLCELELE BUNE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VÎLCELE BUNE | verde | |
13 | BUCEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BUTEANU” BUCEȘ | BUCEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BUTEANU” BUCEȘ | verde | |
14 | BUCEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BUTEANU” BUCEȘ | DUPĂPIATRĂ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DUPĂPIATRĂ | verde | |
15 | BUCUREŞCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN OPREAN” BUCUREȘCI | BUCUREŞCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN OPREAN” BUCUREȘCI | verde | |
16 | BULZEŞTII DE SUS | ȘCOALA PRIMARĂ BULZEȘTII DE SUS | BULZEŞTII DE SUS | ȘCOALA PRIMARĂ BULZEȘTII DE SUS | verde | |
17 | BURJUC | ȘCOALA PRIMARĂ BURJUC | BURJUC | ȘCOALA PRIMARĂ BURJUC | verde | |
18 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | verde | 19 |
19 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | CĂLAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRIȘENI | verde | |
20 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | CĂLAN | GRĂDINIȚA „VOINICELUL” CĂLAN | verde | |
21 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | CĂLAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLAN | verde | |
22 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | CĂLAN | ȘCOALA PRIMARĂ CĂLAN ORAȘUL VECHI | verde | |
23 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | NĂDĂŞTIA DE JOS | ȘCOALA PRIMARĂ NĂDĂȘTIA DE JOS | verde | |
24 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | NĂDĂŞTIA DE SUS | ȘCOALA PRIMARĂ NĂDĂȘTIA DE SUS | verde | |
25 | CĂLAN | LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN | STREI | ȘCOALA PRIMARĂ STREI | verde | |
26 | CĂLAN | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” CĂLAN | CĂLAN | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” CĂLAN | verde | |
27 | CERTEJU DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS | CERTEJU DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS | verde | |
28 | CERTEJU DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS | HONDOL | ȘCOALA PRIMARĂ HONDOL | verde | |
29 | CRIŞCIOR | LICEUL TEHNOLOGIC „CRIȘAN” CRIȘCIOR | CRIŞCIOR | LICEUL TEHNOLOGIC „CRIȘAN” CRIȘCIOR | verde | |
30 | CRIŞCIOR | LICEUL TEHNOLOGIC „CRIȘAN” CRIȘCIOR | CRIŞCIOR | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CRIȘCIOR | verde | |
31 | CRIŞCIOR | LICEUL TEHNOLOGIC „CRIȘAN” CRIȘCIOR | ZDRAPŢI | ȘCOALA PRIMARĂ ZDRAPȚI | verde | |
32 | DENSUŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ | DENSUŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ | verde | 4 |
33 | DENSUŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ | PEŞTEANA | ȘCOALA PRIMARĂ PEȘTEANA | verde | |
34 | DOBRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA | DOBRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA | verde | |
35 | DOBRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA | LĂPUŞNIC | ȘCOALA PRIMARĂ LĂPUȘNIC | verde | |
36 | GENERAL BERTHELOT | ȘCOALA PRIMARĂ GENERAL BERTHELOT | GENERAL BERTHELOT | ȘCOALA PRIMARĂ GENERAL BERTHELOT | verde | |
37 | GURASADA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURASADA | GURASADA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURASADA | verde | |
38 | GURASADA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURASADA | CÂMPURI-SURDUC | ȘCOALA PRIMARĂ CÎMPURI SURDUC | verde | |
39 | HAŢEG | LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG | HAŢEG | LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG | verde | 23 |
40 | HAŢEG | LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG | HAŢEG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 HAȚEG | verde | |
41 | HAŢEG | LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG | HAŢEG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 HAȚEG | verde | |
42 | HAŢEG | LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG | HAŢEG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON DENSUSIANU” HAȚEG | verde | |
43 | HAŢEG | LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG | HAŢEG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVID DENSUŞIANU” HAȚEG | verde | |
44 | HĂRĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU | BÂRSĂU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BÎRSĂU | verde | |
45 | HĂRĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU | CHIMINDIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CHIMINDIA | verde | |
46 | HĂŞDĂU | ȘCOALA PRIMARĂ HĂȘDĂU | HĂŞDĂU | ȘCOALA PRIMARĂ HĂȘDĂU | verde | |
47 | LELESE | ȘCOALA PRIMARĂ LELESE | LELESE | ȘCOALA PRIMARĂ LELESE | verde | |
48 | LUNCOIU DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS | PODELE | ȘCOALA PRIMARĂ PODELE | verde | |
49 | OBÂRŞA | ȘCOALA PRIMARĂ TOMEȘTI | OBÂRŞA | ȘCOALA PRIMARĂ TOMEȘTI | verde | |
50 | OHABA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA | OHABA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA | verde | |
51 | OHABA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA | LĂPUGIU DE SUS | ȘCOALA PRIMARĂ LĂPUGIU DE SUS | verde | |
52 | ORĂŞTIOARA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HADRIAN DAICOVICIU” ORĂȘTIOARA DE SUS | BUCIUM | ȘCOALA PRIMARĂ BUCIUM | verde | |
53 | ORĂŞTIOARA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HADRIAN DAICOVICIU” ORĂȘTIOARA DE SUS | LUDEŞTII DE JOS | ȘCOALA PRIMARĂ LUDEȘTII DE JOS | verde | |
54 | PETROS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS | PETROS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS | verde | |
55 | PETROS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS | BARU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BARU | verde | |
56 | PETROS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS | BARU | ȘCOALA PRIMARĂ BARU | verde | |
57 | PRICAZ | ȘCOALA PRIMARĂ PRICAZ | PRICAZ | ȘCOALA PRIMARĂ PRICAZ | verde | |
58 | PRICAZ | ȘCOALA PRIMARĂ PRICAZ | TURDAŞ | ȘCOALA PRIMARĂ TURDAȘ | verde | |
59 | PUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI | BĂIEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ BĂIEȘTI | verde | |
60 | PUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI | RUŞOR | ȘCOALA PRIMARĂ RUȘOR | verde | |
61 | RĂCHITOVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA | RĂCHITOVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA | verde | |
62 | RÂU DE MORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI | CLOPOTIVA | ȘCOALA PRIMARĂ CLOPOTIVA | verde | |
63 | RÂU DE MORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI | OHABA-SIBIŞEL | ȘCOALA PRIMARĂ SIBIȘEL OHABA | verde | |
64 | REEA | ȘCOALA PRIMARĂ REEA | REEA | ȘCOALA PRIMARĂ REEA | verde | |
65 | REEA | ȘCOALA PRIMARĂ REEA | CÂRNEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ CÂRNEȘTI | verde | |
66 | REEA | ȘCOALA PRIMARĂ REEA | PĂCLIŞA | ȘCOALA PRIMARĂ PĂCLIȘA | verde | |
67 | RIBIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PREOT IOSIF COMȘA” RIBIȚA | RIBIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PREOT IOSIF COMȘA” RIBIȚA | verde | 1 |
68 | ROMOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS | VAIDEI | ȘCOALA PRIMARĂ VAIDEI | verde | |
69 | SARMIZEGETUSA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARMIZEGETUSA | SARMIZEGETUSA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARMIZEGETUSA | verde | |
70 | SĂLAŞU DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS | SĂLAŞU DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS | verde | |
71 | SĂLAŞU DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS | RÂU MIC | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÎU MIC | verde | |
72 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA | verde | 3 |
73 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA | SUBCETATE | ȘCOALA PRIMARĂ SUBCETATE | verde | |
74 | SILVAŞU DE SUS | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTA ECATERINA” PRISLOP | SILVAŞU DE SUS | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTA ECATERINA” PRISLOP | verde | |
75 | TELIUCU INFERIOR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR | TELIUCU INFERIOR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR | verde | |
76 | URICANI | LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI | URICANI | LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI | verde | 2 |
77 | URICANI | LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI | CÂMPU LUI NEAG | ȘCOALA PRIMARĂ CÂMPU LUI NEAG | verde | |
78 | URICANI | LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI | URICANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 1 URICANI | verde | |
79 | URICANI | LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI | URICANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 URICANI | verde | |
80 | VALEA NANDRULUI | ȘCOALA PRIMARĂ VALEA NANDRULUI | VALEA NANDRULUI | ȘCOALA PRIMARĂ VALEA NANDRULUI | verde | |
81 | VAŢA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS | BIRTIN | ȘCOALA PRIMARĂ BIRTIN | verde | |
82 | VAŢA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS | CĂZĂNEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ CĂZĂNEȘTI | verde | |
83 | VEŢEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚEL | MINTIA | ȘCOALA PRIMARĂ MINTIA | verde | |
84 | VISCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VISCA | VISCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VISCA | verde | |
85 | ZAM | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAM | POJOGA | ȘCOALA PRIMARĂ POJOGA | verde | |
86 | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VARVARA” ANINOASA | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VARVARA” ANINOASA | verde | |
87 | BAIA DE CRIŞ | GRĂDINIȚA SAMARITEANUL BAIA DE CRIȘ | BAIA DE CRIŞ | GRĂDINIȚA SAMARITEANUL BAIA DE CRIȘ | verde | |
88 | BAIA DE CRIŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” BAIA DE CRIȘ | BAIA DE CRIŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” BAIA DE CRIȘ | verde | |
89 | HAŢEG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „BETLEEM” HAȚEG | HAŢEG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „BETLEEM” HAȚEG | verde | |
90 | HUNEDOARA | COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA | RĂCĂŞTIA | ȘCOALA PRIMARĂ RĂCĂȘTIE | verde | |
91 | ILIA | LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR” ILIA | ILIA | LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR” ILIA | verde | |
92 | LUNCOIU DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS | LUNCOIU DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS | verde | |
93 | PETRILA | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PETRILA | CIMPA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 PETRILA | verde | |
94 | PETRILA | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PETRILA | JIEŢ | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4 PETRILA | verde | |
95 | RÂU DE MORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI | OSTROV | ȘCOALA PRIMARĂ OSTROV | verde | |
96 | SIMERIA VECHE | CENTRU DE PEDAGOGIE CURATIVĂ SIMERIA | SIMERIA VECHE | CENTRU DE PEDAGOGIE CURATIVĂ SIMERIA | verde | 37 |
97 | VEŢEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚEL | LEŞNIC | ȘCOALA PRIMARĂ LEȘNIC | verde | |
98 | VĂLIŞOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA | VĂLIŞOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA | verde | |
99 | ŞOIMUŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ | PĂULIŞ | ȘCOALA PRIMARĂ PĂULIȘ | verde | 1 |
100 | VAŢA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS | TÂRNAVA DE CRIŞ | ȘCOALA PRIMARĂ TÂRNAVA DE CRIȘ | verde | |
101 | BĂNIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIȚA | MERIŞOR | ȘCOALA PRIMARĂ MERIȘOR | verde | |
102 | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VARVARA” ANINOASA | ANINOASA | ȘCOALA PRIMARĂ ISCRONI | verde | |
103 | BĂIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA | HĂRŢĂGANI | ȘCOALA PRIMARĂ HĂRȚĂGANI | verde | |
104 | BRAD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” BRAD | VALEA BRADULUI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA BRADULUI | verde | |
105 | HAŢEG | LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG | NĂLAŢVAD | ȘCOALA PRIMARĂ NĂLAȚVAD | verde | |
106 | BĂNIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIȚA | BĂNIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIȚA | galben | |
107 | BERIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN DAICOVICIU” BERIU | CĂSTĂU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂSTAU | galben | |
108 | BOŞOROD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD | BOŞOROD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD | galben | |
109 | GEOAGIU | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU | GEOAGIU | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU | galben | |
110 | HUNEDOARA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA | HUNEDOARA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 HUNEDOARA | galben | |
111 | ORĂŞTIOARA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HADRIAN DAICOVICIU” ORĂȘTIOARA DE SUS | ORĂŞTIOARA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HADRIAN DAICOVICIU” ORĂȘTIOARA DE SUS | galben | |
112 | PUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI | PUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI | galben | |
113 | RÂU DE MORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI | RÂU DE MORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI | galben | |
114 | ŞOIMUŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ | BĂLATA | ȘCOALA PRIMARĂ BĂLATA | galben | |
115 | BAIA DE CRIŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” BAIA DE CRIȘ | ŢEBEA | ȘCOALA PRIMARĂ ȚEBEA | galben | |
116 | BĂCIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA | BĂCIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA | galben | 2 |
117 | BĂIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA | BĂIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA | galben | |
118 | BRAD | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLȚ” BRAD | BRAD | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLȚ” BRAD | galben | |
119 | BRAD | LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” BRAD | BRAD | LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” BRAD | galben | 20 |
120 | BRAD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” BRAD | BRAD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” BRAD | galben | 11 |
121 | BRAD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD | BRAD | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD | galben | |
122 | BRAD | ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” BRAD | BRAD | ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” BRAD | galben | |
123 | DEVA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | DEVA | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” DEVA | galben | 12 |
124 | DEVA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | DEVA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA | galben | 27 |
125 | DEVA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA | DEVA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA | galben | |
126 | DEVA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA | DEVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 3 DEVA | galben | |
127 | DEVA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA | DEVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 DEVA | galben | |
128 | DEVA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA | DEVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DEVA | galben | |
129 | DEVA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA | DEVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 DEVA | galben | |
130 | DEVA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | DEVA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA | galben | 8 |
131 | DEVA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | DEVA | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA | galben | 24 |
132 | DEVA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA | DEVA | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA | galben | |
133 | DEVA | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” DEVA | DEVA | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” DEVA | galben | 4 |
134 | DEVA | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | DEVA | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA | galben | 3 |
135 | DEVA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | DEVA | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” DEVA | galben | 1 |
136 | DEVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” DEVA | DEVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” DEVA | galben | 14 |
137 | DEVA | ȘCOALA POSTLICEALĂ „VASILE GOLDIŞ” DEVA | DEVA | ȘCOALA POSTLICEALĂ „VASILE GOLDIŞ” DEVA | galben | |
138 | DEVA | ȘCOALA PRIMARĂ „SAMUEL” DEVA | DEVA | ȘCOALA PRIMARĂ „SAMUEL” DEVA | galben | |
139 | DEVA | ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” DEVA | DEVA | ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” DEVA | galben | |
140 | DOBRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA | ROŞCANI | ȘCOALA PRIMARĂ ROȘCANI | galben | |
141 | GEOAGIU | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU | AUREL VLAICU | ȘCOALA PRIMARĂ AUREL VLAICU | galben | 2 |
142 | GHELARI | LICEUL TEORETIC GHELARI | GHELARI | LICEUL TEORETIC GHELARI | galben | |
143 | HĂRĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU | HĂRĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU | galben | |
144 | HUNEDOARA | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „RUDOLF STEINER” HUNEDOARA | HUNEDOARA | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „RUDOLF STEINER” HUNEDOARA | galben | 6 |
145 | HUNEDOARA | COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA | HUNEDOARA | COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA | galben | |
146 | HUNEDOARA | COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA | HUNEDOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 HUNEDOARA | galben | |
147 | HUNEDOARA | COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA | HUNEDOARA | COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA | galben | |
148 | HUNEDOARA | COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA | HUNEDOARA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ HUNEDOARA | galben | |
149 | HUNEDOARA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA | HUNEDOARA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA | galben | |
150 | HUNEDOARA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA | HUNEDOARA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 HUNEDOARA | galben | |
151 | HUNEDOARA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA | HUNEDOARA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA SOARELUI” HUNEDOARA | galben | |
152 | HUNEDOARA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA | HUNEDOARA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDELUL” HUNEDOARA | galben | |
153 | HUNEDOARA | GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA | HUNEDOARA | GRĂDINIȚA „ZORI DE ZI” HUNEDOARA | galben | |
