CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile

Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 34 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3.

Anexa 1 –  Unităților Administrativ Teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori

UAT POPULATIE DEPABD* CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)*
1 BRETEA ROMÂNĂ 2905 4 1.38
2 CÂRJIŢI 745 1 1.34
3 TOPLIŢA 746 1 1.34
4 BURJUC 834 1 1.20
5 BUCEŞ 1776 2 1.13
6 GENERAL BERTHELOT 883 1 1.13
7 ILIA 3579 4 1.12
8 BOŞOROD 1904 2 1,05
9 CRIŞCIOR 3803 4 1,05
10 TOMEŞTI 975 1 1,03
11 HĂRĂU 2145 2 0.93
12 BĂIŢA 3342 3 0.90
13 SARMIZEGETUSA 1117 1 0.90
14 BAIA DE CRIŞ 2394 2 0.84
15 BERIU 3623 3 0.83
16 PUI 4184 3 0.72
17 LĂPUGIU DE JOS 1466 1 0.68
18 BUCUREŞCI 1488 1 0.67
19 ORAŞ URICANI 9244 6 0.65
20 ZAM 1660 1 0.60
21 VAŢA DE JOS 3482 2 0.57
22 BĂCIA 1905 1 0.52
23 DOBRA 3319 1 0.30
24 BĂTRÂNA 128 0 0.00
25 BLĂJENI 973 0 0.00
26 BRĂNIŞCA 1587 0 0.00
27 BULZEŞTII DE SUS 325 0 0.00
28 BUNILA 376 0 0.00
29 LUNCA CERNII DE JOS 836 0 0.00
30 RĂCHITOVA 1269 0 0.00
31 VĂLIŞOARA 1138 0 0.00
32 VORŢA 722 0 0.00
* DEPABD- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Hunedoara

Anexa 2 – Lista Unităților Administrativ Teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori

Nr. crt. UAT POPULATIE DEPABD* CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000  LOC. ÎN

ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD*)

1 ORAŞ CĂLAN 12844 38 2.96
2 ORAŞ HAŢEG 10515 31 2.95
3 DENSUŞ 1460 4 2.74
4 LELESE 366 1 2.73
5 ORAŞ ANINOASA 4450 12 2.70
6 ROMOS 2683 7 2.61
7 BĂNIŢA 1158 3 2.59
8 RAPOLTU MARE 1967 5 2.54
9 SĂLAŞU DE SUS 2359 6 2.54
10 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 3156 8 2.53
11 GHELARI 2067 5 2.42
12 TELIUCU INFERIOR 2493 6 2.41
13 MUNICIPIUL LUPENI 25452 59 2.32
14 RIBIŢA 1344 3 2.23
15 BALŞA 899 2 2.22
16 CERBĂL 494 1 2,02
17 CERTEJU DE SUS 2988 6 2,01
18 MUNICIPIUL DEVA 68706 137 1.99
19 ORAŞ GEOAGIU 5719 11 1.92
20 ORĂŞTIOARA DE SUS 2182 4 1.83
21 ORAŞ SIMERIA 13569 24 1.77
22 MUNICIPIUL BRAD 15304 27 1.76
23 LUNCOIU DE JOS 1715 3 1.75
24 VEŢEL 3008 5 1.66
25 RÂU DE MORI 3230 5 1.55
26 GURASADA 1320 2 1.52

Anexa 3 – Lista Unităților Administrativ Teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori

UAT POPULATIE DEPABD* CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
1 MUNICIPIUL PETROSANI 40464 173 4,28
2 TURDAŞ 2186 9 4,12
3 PESTISU MIC 1225 5 4,08
4 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70803 272 3,84
5 MUNICIPIUL VULCAN 27259 102 3,74
6 MĂRTINEŞTI 1081 4 3.70
7 MUNICIPIUL ORASTIE 21692 73 3.37
8 BARU 2774 9 3.24
9 TOTEŞTI 1873 6 3.20
10 ORAS PETRILA 23856 74 3.10
11 SOIMUS 3556 11 3,09

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *