CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
Numărul de cazuri COVID-19 confirmate în ultimele 14 zile și incidența la mia de locuitori înregistrată la nivelul unităților teritorial adimnistrative din județ
Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi, 15.04.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 56 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor.
INCIDENȚA LA NIVEL DE JUDEȚ – 3,96
Nr. crt. | LOCALITATE | POPULATIE cf.DEPABD* | CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | TOMEŞTI | 972 | 8 | 8.23 |
2 | PESTIŞU MIC | 1221 | 10 | 8.19 |
3 | MĂRTINEŞTI | 1058 | 8 | 7.56 |
4 | BĂIŢA | 3325 | 25 | 7.52 |
5 | BĂCIA | 1897 | 14 | 7.38 |
6 | BOŞOROD | 1896 | 14 | 7.38 |
7 | LUNCOIU DE JOS | 1725 | 12 | 6.96 |
8 | CERTEJU DE SUS | 2981 | 18 | 6.04 |
9 | ZAM | 1662 | 10 | 6.02 |
10 | BURJUC | 840 | 5 | 5.95 |
11 | MUNICIPIUL DEVA | 68697 | 409 | 5.95 |
12 | HĂRĂU | 2146 | 12 | 5.59 |
13 | BUNILA | 364 | 2 | 5.49 |
14 | VAŢA DE JOS | 3481 | 19 | 5.46 |
15 | ŞOIMUŞ | 3546 | 19 | 5.36 |
16 | VĂLIŞOARA | 1130 | 6 | 5.31 |
17 | MUNICIPIUL BRAD | 15290 | 80 | 5.23 |
18 | ORAŞ SIMERIA | 13559 | 69 | 5.09 |
19 | BRETEA ROMÂNĂ | 2887 | 14 | 4.85 |
20 | LĂPUGIU DE JOS | 1449 | 7 | 4.83 |
21 | ORAŞ CĂLAN | 12842 | 61 | 4.75 |
22 | BERIU | 3626 | 17 | 4.69 |
23 | BAIA DE CRIŞ | 2384 | 11 | 4.61 |
24 | ROMOS | 2703 | 12 | 4.44 |
25 | GHELARI | 2047 | 9 | 4.40 |
26 | ORAŞ HAŢEG | 10520 | 46 | 4.37 |
27 | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21708 | 93 | 4.28 |
28 | ILIA | 3578 | 15 | 4.19 |
29 | CÂRJIŢI | 741 | 3 | 4.05 |
30 | MUNICIPIUL VULCAN | 27232 | 104 | 3.82 |
31 | ORĂŞTIOARA DE SUS | 2164 | 8 | 3.70 |
32 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70757 | 258 | 3.65 |
33 | LUNCA CERNII DE JOS | 835 | 3 | 3.59 |
34 | MUNICIPIUL PETROŞANI | 40413 | 145 | 3.59 |
35 | RAPOLTU MARE | 1965 | 7 | 3.56 |
36 | GENERAL BERTHELOT | 881 | 3 | 3.41 |
37 | BUCUREŞCI | 1484 | 5 | 3.37 |
38 | VEŢEL | 3004 | 10 | 3.33 |
39 | ORAŞ PETRILA | 23828 | 68 | 2.85 |
40 | TOTEŞTI | 1871 | 5 | 2.67 |
41 | ORAŞ GEOAGIU | 5706 | 15 | 2.63 |
42 | BĂNIŢA | 1154 | 3 | 2.60 |
43 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 3145 | 8 | 2.54 |
44 | TELIUCU INFERIOR | 2489 | 6 | 2.41 |
45 | TURDAŞ | 2178 | 5 | 2.30 |
46 | GURASADA | 1317 | 3 | 2.28 |
47 | BALŞA | 888 | 2 | 2.25 |
48 | MUNICIPIUL LUPENI | 25438 | 54 | 2.12 |
49 | CERBĂL | 493 | 1 | 2.03 |
50 | BRĂNIŞCA | 1584 | 3 | 1.89 |
51 | SĂLAŞU DE SUS | 2353 | 4 | 1.70 |
52 | RÂU DE MORI | 3230 | 5 | 1.55 |
53 | BARU | 2767 | 4 | 1.45 |
54 | ORAŞ URICANI | 9225 | 13 | 1.41 |
55 | ORAŞ ANINOASA | 4445 | 6 | 1.35 |
56 | TOPLIŢA | 744 | 1 | 1.34 |
57 | CRIŞCIOR | 3802 | 5 | 1.32 |
58 | DOBRA | 3305 | 4 | 1.21 |
59 | SARMIZEGETUSA | 1120 | 1 | 0.89 |
60 | RĂCHITOVA | 1267 | 1 | 0.79 |
61 | RIBIŢA | 1330 | 1 | 0.75 |
62 | PUI | 4174 | 2 | 0.48 |
63 | BĂTRÂNA | 132 | 0 | 0.00 |
64 | BLĂJENI | 966 | 0 | 0.00 |
65 | BUCEŞ | 1773 | 0 | 0.00 |
66 | BULZEŞTII DE SUS | 315 | 0 | 0.00 |
67 | DENSUŞ | 1453 | 0 | 0.00 |
68 | LELESE | 366 | 0 | 0.00 |
69 | VORŢA | 714 | 0 | 0.00 |
Prevederile Hotărârii pot fi consultate AICI