Din 2018 nu au mai fost omologate noi trasee turistice în județ
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat lista traseelor turistice montane omologate la data de 19 noiembrie, anul curent. În județul Hunedoara sunt omologate 53 de trasee turistice. Toate au ca administrator Consiliul Județean Hunedoara, potrivit Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
În perioada 2009-2018 au fost emise autorizațiile de omologare a traseelor turistice. Cele mai multe trasee se află în zona Munților Retezat. Din anul 2018 și până în prezent, în județul Hunedoara nu a mai fost omologat niciun alt traseu turistic.
În Munții PArâng sunt omologate doar șase trasee turistice. Este vorba de Stâna Roșiile -Lacul Verde- Muntele Slivei -Stâna Roșiile; Lacul Câlcescu-Piatra Tăiată- Vf. Mohorul -Cab. Rânca; Petroșani -V. Maleia -Dl. Mosic -Dl. Slătinioara -Cab. Rusu; Cab. Obârșia Lotrului- Lac Câlcescu-Vf. Parângul Mare-Cab. Rusu; Cab. Obârșia Lotrului- muntele Cărbunele -Vf. Mohorul-Lacul Câlcescu; Cab. Rânca- muntele Urdele -Valea Iezerul- Cab. Obârșia Lotrului.
Nr. crt. | Nr. Certificat | Data emiterii | Denumire traseu | Amplasare |
377 | 440 | 6/1/2009 | Stâna Roșiile -Lacul Verde- Muntele Slivei -Stâna Roșiile | M-ţii Parâng |
378 | 441 | 6/1/2009 | Lacul Câlcescu-Piatra Tăiată- Vf. Mohorul -Cab. Rânca | M-ţii Parâng |
379 | 442 | 6/1/2009 | Petroșani -V. Maleia -Dl. Mosic -Dl. Slătinioara -Cab. Rusu | M-ţii Parâng |
380 | 443 | 6/1/2009 | Cab. Obârșia Lotrului- Lac Câlcescu-Vf. Parângul Mare-Cab. Rusu | M-ţii Parâng |
381 | 444 | 6/1/2009 | Cab. Obârșia Lotrului- muntele Cărbunele -Vf. Mohorul-Lacul Câlcescu | M-ţii Parâng |
382 | 445 | 6/1/2009 | Cab. Rânca- muntele Urdele -Valea Iezerul- Cab. Obârșia Lotrului | M-ţii Parâng |
548 | 611 | 11/28/2011 | Ohaba de sub Piatră- Lacul Bucura -cab. Buta -Cheile Buții -Câmpu lui Neag | Munții Retezat |
549 | 612 | 11/28/2011 | Pui- Hobița -vf. Păpușa -Vf. Bucura I – Vf. Retezat -Lacul Ștevia- Pârtia Râușor -baza Salvamont Râușor | Munții Retezat |
550 | 613 | 11/28/2011 | Uricani -Curmătura Tulișa – Vf. Custura -Șaua Paltina -Vf. Galbena – Vf. Godeanu | Munții Retezat |
551 | 614 | 11/28/2011 | Cab. Pietrele -valea Galeș -Lacul Galeș – Șaua Vf. Mare -Vf. Mare | Munții Retezat |
552 | 615 | 11/28/2011 | Cab. Pietrele – Valea Rea – Tăurile din Valea Rea -Șaua Pelegii | Munții Retezat |
553 | 616 | 11/28/2011 | Cab. Pietrele -Valea Stânișoare- Lacul Stânișoara -Șaua Retezatului- Vf. Retezat | Munții Retezat |
554 | 617 | 11/28/2011 | Cabana Pietrele – Culmea Lolaia – Șaua Ciurila – Vf. Lolaia – Șaua Lolaia – Vf. Retezat – Șaua Retezatului – Poarta Bucurei -Tăul Porții- Lacul Bucura | Munții Retezat |
555 | 618 | 11/28/2011 | Cabana Pietrele – Valea Stânișoarei – Șaua Ciurila – Pârtia Râușor – Baza Salvamont Râușor | Munții Retezat |
556 | 619 | 11/28/2011 | Lacul Galeș- șaua Zănoagele- Tăurile din Valea Rea Șaua Pelegii | Munții Retezat |
557 | 620 | 11/28/2011 | Valea Nucșoara -Cetatea Colț | Munții Retezat |
558 | 621 | 11/28/2011 | Râu de Mori- Suseni -Valea Râușor- Baza Salvamont Râușor -Pârtia Râușor- Valea Valeresca -Șaua Muncelul- Culmea Prelucele-Retezat-Vf. Retezat | Munții Retezat |
559 | 622 | 11/28/2011 | Brazi – cab. Gura Zlata -Lacul Gura Apei -Cab. Rotunda -Poiana Pelegii -Valea Peleaga -Șaua Pelegii | Munții Retezat |
565 | 628 | 5/4/2012 | Cab. Gura Zlata-Casa Academiei-Valea Radeșu Mare-Cioaca Porumbelului-Platoul Radeș- Zlata-Lacul Zănoaga-Șaua Judele-Lacul Bucura | Masivul Retezat |
566 | 629 | 5/4/2012 | Lacul Gura Apei-Culmea Zlata-vf. Zlata-platoul Radeș-Zlata-Lacul Zănoaga- Crucea Trăznitului-Culmea Slăveiu-Lacul Bucura | Masivul Retezat |
567 | 630 | 5/4/2012 | Lacul Berhina- Crucea Trăznitului-Culmea Slăveiu-Lacul Bucura | Masivul Retezat |
568 | 631 | 5/4/2012 | Refugiul Baleia- Culmea Cozma- Baleia- Șaua Gorova- Refugiul Stâna de Râu- Șaua Custurii- Valea Peleaga-Poiana Pelegii | Masivul Retezat |
569 | 632 | 5/4/2012 | Pui – Hobița- Valea Râu Barbat -Stâna de Râu- Tăul Țapului-Porțile Închise | Masivul Retezat |
570 | 633 | 5/4/2012 | Lacul Bucura-Lacul Lia-Lacul Ana- Lacul Viorica-Lacul Florica-Tăul Agățat-Tăul Porții- Lacul Bucurelu- Lacul Bucura | Masivul Retezat |
571 | 634 | 5/4/2012 | Lacul Bucura- Valea Berbecilor-Piciorul Pelegii-Vf. Peleaga- Șaua Pelegii- Vf. Păpușa-Șaua Custurii- Vf. Custura | Masivul Retezat |
572 | 635 | 5/4/2012 | Câmpul lui Neag-Cantonul Silvic Câmpușel- Piatra Iorgovanului- Șaua Paltina-Lacul Berhina | Masivul Retezat |
626 | 689 | 6/16/2014 | Complex Turistic Cheile Buții-Dâlma Mare- Vf. Pleșa -Vf. Piule-Șaua Scorota-Cabana Buta | Masivul Retezatul Mic |
627 | 690 | 6/16/2014 | Uricani-Dealul Șerpilor- Șaua Tulișa- Șaua Bilugu- Vf. Bilugu-Vf. Văcarea- Vf. Lazărul- vf. Custura- Vf. Păpușa- Vf. Peleaga-Căldarea Berbecilor- Lacul Bucura | Masivul Retezat |
628 | 691 | 6/16/2014 | Campușel-Scocul Scorotei- Stâna Scorota- Buta Mica- Cabana Buta | Masivul Retezat |
629 | 692 | 6/16/2014 | Campușel-Pasul Jiu- Cerna (Tăul Rății)-Ciuceava Neagră-Valea Sturului- Cheile Cernișoarei – Izbucul Cernei | Masivul Retezat |
630 | 693 | 6/16/2014 | Gambrinus-Drăgoiu- Pasul Vulcan- Vf. Straja- Vf. Mutu-Vf. Muncel -Vf. Siglau- Mic- Vf. Siglăul Mare- Valea de Pești- Vf. Arcanu- Vf. Nedeița- Coada Oslei- Oslea- Câmpușel | Masivul Retezat |
631 | 694 | 6/16/2014 | Centrul local de informare turistică Baru- valea Barisor- refugiu turistic Vf. Tulisa | Masivul Retezat |
632 | 695 | 6/16/2014 | Ohaba Ponor -Cheile Șura Mare – Peștera Ponorici- Peștera Cioclovina- Luncani- Boșorod | Masivul Șureanu |
633 | 696 | 6/16/2014 | Baru – Valea Streiului-Vârful Lola- Vârful Bulzu- Vârful Porumbelul Mare | Masivul Șureanu |
634 | 697 | 6/16/2014 | Costești-Valea Grădiștei- Dealul Grădiștei- Cetatea Sarmizegetusa Regia- Muncel- Vf. Godeanu | Masivul Șureanu |
635 | 698 | 6/16/2014 | Costești- Cetatea Blidaru- Leurdana- Târsa- Poiana Omului- Vf. Rudii- Culmea Meleia- Vf. Tâmpu- Șaua Steaua Mare – Vf. Godeanu | Masivul Șureanu |
636 | 699 | 6/16/2014 | Podul Gerosu – Dealul Muncelului- Cetatea Fețele Albe- Valea Albă | Masivul Șureanu |
637 | 700 | 6/16/2014 | Grădiștea de Munte – Prihodiște- Poiana Omului- Cetatea Piatra Roșie- Valea Roșia- Cioclovina- Peștera Cioclovina | Masivul Șureanu |
781 | 848 | 12/5/2018 | Lacul Gura Apei – Culmea Zlata – Vf. Zlata – Platoul Rades – Zlata – Lacul Zănoaga – Tău Răsucit – Culmea Slăveiu – Lacul Bucura | Munții Retezat |
782 | 849 | 12/5/2018 | Lacul Gura Apei – Culmea Branu – Refugiul Branu – Vârful Gugu – Vârful Moraru – Șaua Mâțului – Plaiul Bulgului – Pârâul Iovanu – Lacul lui Iovan | Munții Retezat – Godeanu |
783 | 850 | 12/5/2018 | Centrul de informare turistică Hunedoara – Castelul Corvinilor – Tăul Teliucului – Lacul Cinciș – Toplița – Hașdău – (Bolta Apei – Cheile Cernei) – Lunca Cernii – Gura Bordului – Rusca Montană – Voislova – Oțelu Roșu | Munții Poiana Ruscă |
784 | 851 | 12/5/2018 | Centrul de informare turistică Hunedoara – Castelul Corvinilor – Tăul Teliucului – Barajul Cinciș – Pensiunea Panorama Ghelari – Casa Muzeu Drăgan Muntean – Poienița Voinii – Bunila – Vadu Dobrii – Poiana Crivina – Vârful Rusca | Munții Poiana Ruscă |
785 | 852 | 12/5/2018 | Centrul de informare turistică Hunedoara – Castelul Corvinilor – Tăul Teliucului – Barajul Cinciș – Centrala hidroelectrică Cătănaș – Furnalul Govăjdia – Crăciuneasa – Cerișor – Lelese – Runcu Mare – Vadu Dobrii – Roscani – Dobra | Munții Poiana Ruscă |
786 | 853 | 12/5/2018 | Situl la Scoabă – Dealul Gomodiu – Dealul Ciurila – Dealul Săreanu – Valea Sibișelului – Gaterul de apă – Casa Pietrelor – Ohaba – Sibișel – Vâltoare – Moară de apă – Muzeul Sătesc Ohaba – Sibișel – Sibișel – Situl la Scoabă – Sânpetru | Țara Hațegului |
787 | 854 | 12/5/2018 | Hațeg – Dealul Hațegului – Padurea Hațegului – Cetatea Regală a Hațegului – Pădurea Hațegului – Hațeg | Dealul Hațegului |
788 | 855 | 12/5/2018 | Sălașu de Sus – Bărăștii Hațegului – Săcel – Sânpetru – Sibișel – Ohaba Sibișel – Nucșoara – Mălăiești – Sălașu de Sus | Țara Hațegului |
789 | 856 | 12/5/2018 | Sarmizegetusa – Breazova – Peșteaua – Densuș – Hățăgel – Totești – Păclișa – Sânpetru – Unciuc – Cârnești – Ostrov – Ostrovu Mic – Clopotiva – Sarmizegetusa | Retezat |
790 | 857 | 12/5/2018 | Sarmizegetusa – pe lângă satul Păucinești – Culmea Cepașului – DF Valea Hobiței – Hobița – Grădiște – Sarmizegetusa | Țara Hațegului |
791 | 858 | 12/5/2018 | Hațeg – General Berthelot (Unirea) Fărcădiu – Tuștea – Densuș – Hățăgel – Totești – Păclișa – Reea – Nălaț Vad – Hațeg | Țara Hațegului |
792 | 859 | 12/5/2018 | Sălașu de Sus – Mălăiești – Cetatea Mălăiești – Piatra Mâței – Coroiești – Paroș – Zăvoi – Sălașu de Sus | Țara Hațegului |
793 | 860 | 12/5/2018 | Sarmizegetusa – Poieni – Valea Criva – Densuș – Peșteaua – Breazova – Sarmizegetusa | Țara Hațegului |
794 | 861 | 12/5/2018 | Râușor – Suseni – Râu de Mori – Brazi – Clopotiva – Sarmizegetusa | Retezat |
795 | 862 | 12/5/2018 | Sălașu de Sus – Paroș – Coroiești – Râu Alb – Zăvoi – Sălașu de Jos – Sălașu de Sus | Țara Hațegului |
796 | 863 | 12/5/2018 | Centrul de vizitare al Parcului Național Retezat – Nucșoara – Viaduct Nucșoara – Ohaba Sibișel – Sibișel – Valea Dâljii lângă barajul Ostrov – Unciuc – Sânpetru – Sibișel – Ohaba – Sibișel – Nucșoara – Centrul de vizitare al Parcului Național Retezat | Țara Hațegului |
797 | 864 | 12/5/2018 | Densuș – Răchitova – Valea Ștei – Vf. Văratecu – Mesteacăn – Vălioara – Ciula Mare – Densuș | Țara Hațegului |
Monika BACIU